深圳市上官福科技有限公司

深圳市上官福科技有限公司

进入中文版 ENGLISH
产品分类
联系我们

联系人: 殷小姐
电话: +86-755-83249850
传真: +86-755-83249850
手机: +86-13823510166
E-mail: 1668630808@qq.com
地址: 中国深圳市光明新区公明街道经济发展总公司第六工业区E栋111号

266 Series-Fan-Cooled inovance

266 Series-Fan-Cooled inovance
产品名称:266 Series-Fan-Cooled inovance 产品编号:266 Series-Fan-Cooled
产品名称:
  • 266 Series-Fan-Cooled 266系列风扇冷却
 
  • Remark:备注:
  • BL-SB266475F Series, BL-SB266525F Series, BL-SB266575F Series, BL-SB266675F Series, NL-SB266780F Series ABL-SB266475F系列,BL-SB266525F系列,BL-SB266575F系列,BL-SB266675F系列,NL-SB266780F系列
 
  • Typical Applications:典型应用:
  • CNC machine tool,plastic injection machine数控机床,注塑机
 
Dimensional Drawing尺寸图
Technical Parameters技术参数:
MODEL MODEL VOLTAGE电压 NO LOAD NO LOAD AT LOAD在加载 STALL STALL
OPERATING RANGE经营范围 NOMINAL NOMINAL SPEED SPEED CURRENT CURRENT SPEED SPEED CURRENT CURRENT TORQUE TORQUE OUTPUT OUTPUT TORQUE TORQUE CURRENT CURRENT
VDC VDC VDC VDC KV KV RPM RPM A RPM RPM A mN.m mN.m g.cm g.cm W W mN.m mN.m g.cm g.cm A
266 Series-Fan-Cooled 266系列风扇冷却 475F-01A 475F-01A           2000 2000 57 57 130 K 130 K   27.2K 27.2K      
475F-02A 475F-02A           1700 1700 50 50 130K 130K   23.1K 23.1K      
475F-03A 475F-03A           1500 1500 45 45 130K 130K   20.4K 20.4K      
475F-04A 475F-04A           1300 1300 38 38 130K 130K   17.7K 17.7K      
475F-05A 475F-05A           1000 1000 28 28 130K 130K   13.6K 13.6K      
525F-01A 525F-01A           2000 2000 92 92 200K 200K   41.9K 41.9K      
525F-02A 525F-02A           1700 1700 76 76 200K 200K   35.6K 35.6K      
525F-03A 525F-03A           1500 1500 65 65 200K 200K   31.4K 31.4K      
525F-04A 525F-04A           1300 1300 57 57 200K 200K   27.2K 27.2K      
525F-05A 525F-05A           1000 1000 46 46 200K 200K   20.9K 20.9K      
575F-01A 575F-01A           2000 2000 115 115 270K 270K   56.5K 56.5K      
575F-02A 575F-02A           1700 1700 102 102 270K 270K   48.1K 48.1K      
575F-03A 575F-03A           1500 1500 92 92 270K 270K   42.4K 42.4K      
575F-04A 575F-04A           1300 1300 77 77 270K 270K   36.8K 36.8K      
575F-05A 575F-05A           1000 1000 58 58 270K 270K   28.3K 28.3K      
675F-01A 675F-01A           2000 2000 174 174 385K 385K   80.6K 80.6K      
675F-02A 675F-02A           1700 1700 145 145 385K 385K   68.5K 68.5K      
675F-03A 675F-03A           1500 1500 125 125 385K 385K   60.5K 60.5K      
675F-04A 675F-04A           1300 1300 109 109 385K 385K   52.4K 52.4K      
675F-05A 675F-05A           1000 1000 87 87 385K 385K   40.3K 40.3K      
780F-01A 780F-01A           2000 2000 216 216 510K 510K   106.8K 106.8K      
780F-02A 780F-02A           1700 1700 173 173 510K 510K   90.8K 90.8K      
780F-03A 780F-03A           1500 1500 152 152 510K 510K   80.1K 80.1K      
780F-04A 780F-04A           1300 1300 144 144 510K 510K   69.4K 69.4K      
780F-05A 780F-05A           1000 1000 108 108 510K 510K   53.4K 53.4K      
Curve Chart曲线图
←[上一个产品:266 Series-Natural cooling]
产品询价:
联系人:
E-mail: *
内容: *
如您对我们产品感兴趣,请留言给我们!
验证码: *
 
相关产品:
266 Series-Natural cooling inovance
266 Series-Natural cooling
266 Series-Natural cooling inovance
200 Series-Fan-Cooled inovance
200 Series-Fan-Cooled
200 Series-Fan-Cooled inovance
200 Series-Natural cooling inovance
200 Series-Natural cooling
200 Series-Natural cooling inovance