深圳市上官福科技有限公司

深圳市上官福科技有限公司

进入中文版 ENGLISH
产品分类
联系我们

联系人: 殷小姐
电话: +86-755-83249850
传真: +86-755-83249850
手机: +86-13823510166
E-mail: 1668630808@qq.com
地址: 中国深圳市光明新区公明街道经济发展总公司第六工业区E栋111号

200 Series-Natural cooling inovance

200 Series-Natural cooling inovance
产品名称:200 Series-Natural cooling inovance 产品编号:200 Series-Natural cooling
产品名称:
  • 200 Series-Natural cooling 200系列 - 自然冷却。
 
  • Remark:备注:
  • BL-SB200295 Series ,BL-SB200330 Series, BL-SB200406 Series, BL-200485 Series BL BL-SB200295系列,BL-ABL-SB200406 SB200330系列,系列,200485系列
 
  • Typical Applications:典型应用:
  • CNC machine tool,plastic injection machine数控机床,注塑机
 
 
 
Dimensional Drawing尺寸图
Technical Parameters技术参数:
MODEL MODEL VOLTAGE电压 NO LOAD NO LOAD AT LOAD在加载 STALL STALL
OPERATING RANGE经营范围 NOMINAL NOMINAL SPEED SPEED CURRENT CURRENT SPEED SPEED CURRENT CURRENT TORQUE TORQUE OUTPUT OUTPUT TORQUE TORQUE CURRENT CURRENT
VDC VDC VDC VDC KV KV RPM RPM A RPM RPM A mN.m mN.m g.cm g.cm W W mN.m mN.m g.cm g.cm A
200 Series-Natural cooling 200系列 - 自然冷却。 295-01A 295-01A           2000 2000 15 15 35K 35K   7.5K 7.5K      
295-02A 295-02A           1700 1700 13 13 35K 35K   6.2K 6.2K      
295-03A 295-03A           1500 1500 11 11 35K 35K   5.5K 5.5K      
295-04A 295-04A           1300 1300 10 10 35K 35K   4.7K 4.7K      
295-05A 295-05A           1000 1000 8 8 35K 35K   3.7K 3.7K      
330-01A 330-01A           2000 2000 20 20 48K 48K   11.0K 11.0K      
330-02A 330-02A           1700 1700 18 18 48K 48K   8.5K 8.5K      
330-03A 330-03A           1500 1500 16 16 48K 48K   7.5K 7.5K      
300-04A 300-04A           1300 1300 13 13 48K 48K   6.5K 6.5K      
330-05A 330-05A           1000 1000 10 10 48K 48K   5.5K 5.5K      
406-01A 406-01A           2000 2000 28 28 70K 70K   15.0K 15.0K      
406-02A 406-02A           1700 1700 26 26 70K 70K   12.0K 12.0K      
406-03A 406-03A           1500 1500 21 21 70K 70K   11.0K 11.0K      
406-04A 406-04A           1300 1300 19 19 70K 70K   9.5K 9.5K      
406-05A 406-05A           1000 1000 15 15 70K 70K   7.5K 7.5K      
485-01A 485-01A           2000 2000 35 35 89K 89K   18.5K 18.5K      
485-02A 485-02A           1700 1700 28 28 89K 89K   13.0K 13.0K      
485-03A 485-03A           1500 1500 23 23 89K 89K   12.0K 12.0K      
485-04A 485-04A           1300 1300 18 18 89K 89K   9.2K 9.2K      
Curve Chart曲线图
[下一个产品:200 Series-Fan-Cooled]→
产品询价:
联系人:
E-mail: *
内容: *
如您对我们产品感兴趣,请留言给我们!
验证码: *
 
相关产品:
200 Series-Fan-Cooled inovance
200 Series-Fan-Cooled
200 Series-Fan-Cooled inovance
266 Series-Fan-Cooled inovance
266 Series-Fan-Cooled
266 Series-Fan-Cooled inovance
266 Series-Natural cooling inovance
266 Series-Natural cooling
266 Series-Natural cooling inovance